Android verzió statisztikák - 2015 június
Ebben a hónapban a szokásosnál korábban, június elsején jelent meg a hivatalos összesítés. Lássuk:
Sok minden nem változott, az őskövületnek számító Froyo és Gingerbread szinte meg sem moccant, a Lollipop viszont lassan jön fel: majdnem 3%-ot hozott az előző hónaphoz képest, amire a 4.x-es rendszerek kárára tett szert.
A hazai adatok így festenek:
| API level | Verzió / kódnév | Elterjedség | Változás* |
|---|---|---|---|
| 19 | 4.4 (KitKat) | 28.32% | -0.66% |
| 16 | 4.1 (Jelly Bean) | 18.98% | -0.77% |
| 17 | 4.2 (Jelly Bean) | 15.02% | -0.28% |
| 10 | 2.3 (Gingerbread) | 10.69% | -0.54% |
| 21 | 5.0 (Lollipop) | 9.76% | +2.73% |
| 18 | 4.3 (Jelly Bean) | 7.72% | -0.22% |
| 15 | 4.0 (Ice Cream Sandwitch) | 6.30% | -0.29% |
| 22 | 5.1 (Lollipop) | 1.47% | +0.09% |
| 8 | 2.2 (Froyo) | 1.03% | -0.05% |
| 7 | 2.1 (Eclair) | 0.62% | -0.02% |
A gyártók rangsorát továbbra is magasan vezeti a Samsung (44%), amit a Sony (18.5%) és az LG (9.5%) követ. A Huawei és a HTC egyaránt 4.5%-on áll, tőlük nem sokkal lemaradva található az Alcatel, majd 1-2% között a ZTE, a Lenovo, az Asus és a Motorola. A leggyakoribb készülékek toplistája is hasonlóan egyhangú:
| Készülék (kódnév) | % |
|---|---|
| Samsung Galaxy S3 (m0) | 3.14% |
| Samsung Galaxy S4 Mini (serranolte) | 2.93% |
| Samsung Galaxy Ace3 (loganrelte) | 2.52% |
| Samsung Galaxy S4 (jflte) | 2.24% |
| Sony Ericsson Xperia SP (C5303) | 2.23% |
| Samsung Galaxy S Advance (GT-I9070) | 2.22% |
| Samsung Galaxy S3 Mini (golden) | 2.19% |
| Sony Ericsson Xperia Z1 Compact (D5503) | 1.95% |
| Samsung Galaxy Ace Style (heatqlte) | 1.91% |
| Samsung Galaxy S2 (GT-I9100) | 1.73% |
| Minden más | 76.94% |
Néhány héttel a hazai megjelenésük után az idei flagshipek is szép számmal gyülekeznek:
| Készülék neve | Darabszám |
|---|---|
| Samsung Galaxy S6 | 282 db |
| Samsung Galaxy S6 Edge | 246 db |
| HTC One M9 | 49 db |
| LG G4 | 8 db |
A fenti statisztikák a Budapesti Menetrend alkalmazás segítségével, kb. 175 000 eszköz alapján készültek, és a 2015. június 7-i állapotot tükrözik. Az adatok tájékoztató jellegűek. Licenc: CC BY 4.0